MLS#
17639150
Duplex avec revenus mensuels de 1200$ mensuel. Deux logements impeccables. Revêtement de toiture 2025. Vue sur le fleuve. À voir!
Effets personnels des locataires
$2,100
$109,700
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 372.7 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 2580 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2024) | $ 49 / année |
| Type de fenêtre | Autre, Coulissante, Manivelle |
|---|---|
| Fondation | Béton coulé |
| Fenêtres | Bois, PVC |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...