MLS#
20200644
12 $ / pi² plus les dépenses (12 $ / pi² / an), tout est inclus sauf les taxes sur l'eau, le chauffage et l'électricité.
Chauffage, électricité, taxe d'eau
| Type | Location d'espace commercial/Bureau |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Taxes d'affaires | $ 0 / année |
|---|---|
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales | $ 0 / année |
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
| Genre de commerce | Boulangerie |
|---|---|
| Zonage | Commercial |
| Type de commerce/Industrie | Detail, Service |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...