MLS#
24678001
12.50 $ / pi² plus les dépenses (12.50 $ / pi² / an), tout est inclus sauf les taxes sur l'eau, le chauffage et l'électricité.
Chauffage, électricité, taxe d'eau
Type | Location d'espace commercial/Bureau |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Revêtements | Aluminium, Brique |
---|---|
Allée | Asphalte |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Commercial |
Type de commerce/Industrie | Detail, Entreposage, Grossiste, Service |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Entrée adaptée |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Transport en commun |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...