4854 Rue de Giverny, Montréal (Pierrefonds-Roxboro), QC H9K1S1 $3,350/M

Façade

Façade

Vue

Vue

Cuisine

Cuisine

Cuisine

Salle à manger

Salle à manger
|
|
Description
Inclusions: 5 electros
Exclusions : N/A
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 417 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
N/A |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.2 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.0 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 14.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14.0 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.0 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.0 x 14.0 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 10.0 x 4.10 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.8 x 10.0 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 14.0 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.0 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 25.0 x 13.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.5 x 4.8 P | Sous-sol | Béton |
Salle de jeux | 12.0 x 11.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Zonage | Résidentiel |