467 Rue Lamontagne, Saint-Jérôme, QC J5L2M7 $699,500
Façade
|
|
Vendu
Description
Inclusions:
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 36x50 P |
| La Taille Du Lot | 17271 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 5931 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 384 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 3.3 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 14 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.4 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 14.6 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 11.5 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.10 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 11.10 x 17.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 12.1 x 3.10 P | Sous-sol | |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |