Triplex idéalement situé dans le Vieux-Longueuil, à proximité du métro, du Terminus Longueuil, des commerces, écoles et services essentiels. Accès rapide vers Montréal. Proche de l'Hôpital Pierre-Boucher et du Campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke. Immeuble entièrement loué offrant une excellente stabilité locative et un potentiel de croissance dans un secteur en pleine revitalisation. Opportunité rare pour investisseur ou propriétaire occupant recherchant emplacement stratégique et flexibilité d'usage.
Pas d'inclusions
$214,600
$421,900
Triplex stratégiquement situé au coeur du Vieux-Longueuil, dans un secteur en pleine transformation où la valeur immobilière se construit année après année. À quelques minutes du métro, de l'Université, des commerces, des écoles, de l'hôpital et des principaux accès vers Montréal, cette propriété représente bien plus qu'un simple immeuble à revenus : c'est un actif immobilier à vision long terme.
Entièrement loué et soigneusement entretenu au fil des années, l'immeuble offre une stabilité locative intéressante dans un environnement urbain recherché et en constante évolution. Toiture refaite en 2025, certificat de localisation récent, cour arrière clôturée et logements fonctionnels contribuent à la tranquillité d'esprit du futur acquéreur.
Le quartier évolue rapidement. De nouvelles constructions émergent, plusieurs propriétés voisines sont redéveloppées et la demande pour ce secteur continue de croître. Ici, l'emplacement devient un véritable levier de valorisation.
Cette propriété s'adresse à un acheteur capable de reconnaître le potentiel d'un secteur avant qu'il atteigne sa pleine maturité. Une occasion rare d'investir aujourd'hui dans un emplacement qui pourrait prendre encore davantage de valeur demain.
Visites sur rendez-vous seulement selon les disponibilités établies avec les locataires.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 14.0 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 15.0 x 11.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 15.0 x 11.0 P | 3ième étage | |
| Cuisine | 14.0 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 14.0 x 15.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 15.0 x 14.0 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 10.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 14.0 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 10.0 x 13.0 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.0 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.0 P | 3ième étage | |
| Salle de bains | 9.0 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.0 x 7.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Type | Triplex |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 12.24x8.61 M |
| La Taille Du Lot | 408.8 MC |
| Frais d'administration | $ 1 / année |
|---|---|
| Contrat d'entretien ascenseurs | $ 1 / année |
| Assurances | $ 3499 / année |
| Télécâble | $ 1 / année |
| Conciergerie | $ 1 / année |
| Contenant sanitaire | $ 1 / année |
| Déchets | $ 1 / année |
| Coût d'énergie | $ 2 / année |
| Entretien/réparation | $ 1 / année |
| Frais commun/Loyer de base | $ 1 / année |
| Déneigement / pelouse | $ 1 / année |
| Autres locations | $ 1 / année |
| Publicité | $ 1 / année |
| Sécurité | $ 1 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 4416 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 436 / année |
| Revêtements | Aluminium, Autre |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Particularités | Coin de rue |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Services disponibles | Espace de rangement extérieur |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...