4605 Rue Chapleau, Montréal (Le Plateau-Mont-Royal), QC H2H2L4 $5,200/M

Façade

Hall d'entrée

Vue d'ensemble

Escalier

Vue d'ensemble

Cuisine

Coin repas

Vue d'ensemble

Salon
|
|
Description
Découvrez cette superbe maison unifamiliale de trois chambres, une salle de bain et une salle d'eau, entièrement rénovée avec un design moderne et épuré. Spacieuse et baignée de lumière, elle offre un salon chaleureux, une cuisine au style contemporain avec comptoirs en quartz et îlot central, ainsi qu'un jardin paysager avec grande terrasse. Un parfait équilibre entre confort, élégance et modernité. DISPONIBLE JUSQU'À FIN AVRIL 2026. Preuve d'emploi, preuve de revenus, cote de crédit. Enquête pré-location demandé et à la charge du candidat. Assurance responsabilité civile de $2,5 millions.
Inclusions: Ameublement, rideaux et stores électroménagers (cuisinière, micro-onde, réfrigérateur, lave-vaisselle, lessiveuse, sécheuse), vaisselle, cinéma maison. Électricité, chauffage, Internet.
Exclusions : Accès à certains espaces de rangement qui seront fermés à clé.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 149.9 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
N/A |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 3.71 x 1.70 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 3.71 x 1.70 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 3.91 x 3.91 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 3.91 x 3.91 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 2.49 x 3.89 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 2.49 x 3.89 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 3.96 x 3.33 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 3.96 x 3.33 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 1.68 x 1.80 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 1.68 x 1.80 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2.64 x 4.27 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 2.64 x 4.27 M | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 1.63 x 2.62 M | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 1.63 x 2.62 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 4.6 x 3.25 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 4.6 x 3.25 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 3.84 x 2.29 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 3.84 x 2.29 M | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 2.87 x 2.62 M | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 2.87 x 2.62 M | 2ième étage | Bois |
Bureau à domicile | 2.11 x 1.24 M | 3ième étage | Bois |
Bureau à domicile | 2.11 x 1.24 M | 3ième étage | Bois |
Salle familiale | 4.88 x 4.62 M | Sous-sol | Tapis |
Salle familiale | 4.88 x 4.62 M | Sous-sol | Tapis |
Salle de lavage | 3.2 x 1.37 M | Sous-sol | Béton |
Salle de lavage | 3.2 x 1.37 M | Sous-sol | Béton |
Rangement | 1.40 x 1.98 M | Sous-sol | Béton |
Rangement | 1.40 x 1.98 M | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Restrictions/Permissions | Animaux non permis, Location court terme non permise, Non-fumeurs |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Équipement disponible | Cour privée, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Membrane élastomère |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |