4570 Rue De Chambly, Montréal (Rosemont, QC H1X3N8 $1,089,000
Extérieur
Façade
Garage
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salon
Cuisine
Cuisine
|
|
Description
Inclusions:
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 1x1 M |
| La Taille Du Lot | 173.93 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 5118 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 4661 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 1100 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher | 12.0 x 10.0 P | Sous-sol | Linoléum |
| Salon | 12.1 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.3 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.7 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coin repas | 11.2 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.2 x 11.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.0 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.2 x 13.4 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.2 x 9.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle d'eau | 8.1 x 9.0 P | Sous-sol | Linoléum |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |