samedi, 19 septembre, 2026 | 13:00 - 15:00
Un véritable clé en main où confort,style et intimité se rencontrent!Rénovée avec goût et des matériaux de qualité, cette propriété au look moderne a été pensée pour optimiser chaque espace.La cour entièrement clôturée offre piscine, terrasse privée,arbres matures et un espace distinct pour les clôturé idéal pour les propriétaires de chien.À l'intérieur,2 salles de bain et 2 espaces d'entrée, dont l'une peu être idéal pour un bureau à domicile.Deux terrasses et un garage ajoutent au côté pratique. Le tout près des services,dans un environnement intime où chaque aménagement a été pensé pour profiter pleinement de la maison et des beaux jours.
Meubles intégrés, luminaires, habillages des fenêtres, lave-vaisselle, foyer au propane, lit et garde-robe de la chambre arrière, Pergola en aluminium, équipements de piscine.
Aquarium
$13,700
$230,300
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 7.6 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 10.9 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.10 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 10.9 x 16.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.1 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 14.9 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.7 x 10.8 P | 2ième étage | Tapis |
| Penderie (Walk-in) | 8.2 x 6.10 P | 2ième étage | Tapis |
| Salle de bains | 12 x 8.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.11 x 8.4 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 8 x 11 P | 2ième étage | Tapis |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.77x6.31 M |
| La Taille Du Lot | 527.6 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 3439 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 148 / année |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
|---|---|
| Foyers-poêles | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Piscine | Creusée |
| Garage | Détaché |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Sous-sol | Non aménagé |
| Allée | Non pavée |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...