4480A Rue Beauvoir, Montréal (Saint-Léonard), QC H1P2R8 $1,280,000
Façade
Salon
Salon
Salon
Salon
Balcon
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
|
|
Description
Très beau triplexe, très bien rénové surtout le RC et le
Bachelore.pas mieux qu'une visite pour vous décrir
Bachelore.pas mieux qu'une visite pour vous décrir
Inclusions: Cabanon, au RC : Plaque de cuisson, four encastré, Air climatisé mural, Lave-vaisselle, four à micr0onde.- les autres appartement rien d'inclus
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Triplex |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 12.2x9.4 M |
| La Taille Du Lot | 327.8 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 5058 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 581 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 3.0 x 6.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Hall d'entrée | 2.8 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coulouir | 11.2 x 6.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Hall d'entrée | 2.10 x 6.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Couloir | 13.10 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 14.5 x 15.3 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 11.0 x 24.6 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Salon | 16.7 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 19.5 x 10.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 8.5 x 6.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 20.9 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.2 x 8.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 4.10 x 8.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 15.0 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 15.10 x 11.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.11 x 9.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.8 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 14.8 x 9.5 P | 2ième étage | Bois |
| Bureau à domicile | 11.9 x 7.11 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 9.6 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.4 x 9.7 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.1 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 7.0 x 5.5 P | Sous-sol | Béton |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Pierre |
| Garage | Chauffé, Simple largeur |
| Proximité | École primaire, Garderie/CPE |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |