dimanche, 29 juin, 2025 | 14:00 - 16:00
Charmant plain-pied situé dans un secteur de choix avec arbres matures et à proximité des autoroutes 15, 13, 440 et Curé-Labelle. Plusieurs rénovations ont été effectuées au fil des ans. Construit sur un magnifique grand terrain très privé. Facilement transformable en maison intergénération grâce à son accès direct au sous-sol, entièrement rénové.
Réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse et lave-vaisselle
$235,300
$303,700
-Toiture en membrane soudée 2007, durée de vie 30-35 ans. - Chauffage 2008. - Fenêtre 2018. - Sous-sol entièrement rénové 2024.
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 17.2 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.6 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.9 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.2 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.2 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9.6 x 6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 21.6 x 11.7 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 11.6 x 10.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.2 x 6.3 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 12.10 x 9.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 11 x 9 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 8 x 7.10 P | Sous-sol | Bois |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 1x1 P |
La Taille Du Lot | 7160 PC |
Taxes municipales (2025) | $ 3073 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 305 / année |
Stationnement | À l'abri, Extérieur |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Pierre |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Type de fenêtre | Manivelle |
Armoires | Mélamine |
Toiture | Membrane élastomère |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...