samedi, 11 octobre, 2025 | 14:00 - 16:00
Cette propriété de plain-pied offre deux chambres et deux salles de bain, avec la possibilité d'aménager une troisième chambre au sous-sol. Elle présente également un potentiel exceptionnel pour devenir une intergénération grâce à son entrée extérieure indépendante au sous-sol, ou encore pour être transformée en une maison spacieuse et moderne. Le tout situé dans un secteur très recherché.
Ventilateur de cuisinière, fixtures, stores, pompe submersible, poêle à l'huile, deux cabanons, balayeuse centrale et accessoires. Les inclusions sont données sans garantie légale, aux risques et périls de l'acheteur et devront être en état de bon fonctionnement.
Cuisinière, lave-vaisselle, réfrigérateur ainsi que tous les effets appartenant au propriétaire.
$174,300
$214,300
Découvrez cette propriété au potentiel exceptionnel, offrant un terrain privé de 5 000 pi² à seulement quelques minutes de Montréal.
Son emplacement stratégique vous assure un accès facile grâce à un excellent réseau de transport en commun. Vous profiterez également de pistes cyclables, d'espaces verts et d'une multitude de services à proximité immédiate.
Un cadre idéal pour allier qualité de vie, confort et investissement prometteur.
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | 16.4 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 14.3 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14.10 x 16 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13.11 x 19 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 4.10 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 10.11 x 21.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.11 x 8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 10.10 x 9.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 12.6 x 9.7 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 7.4 x 5.3 P | Sous-sol | Céramique |
Hall d'entrée | 10.4 x 9.3 P | Sous-sol | Béton |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.14x10.06 M |
La Taille Du Lot | 498 MC |
Taxes municipales (2025) | $ 3445 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 240 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
---|---|
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Bloc de béton |
Armoires | Bois |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Équipement disponible | Cour privée |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Foyers-poêles | Poêle au mazout |
Zonage | Résidentiel |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...