dimanche, 14 juin, 2026 | 13:00 - 16:00
Charmant bungalow offrant espace, confort et emplacement de choix ! Découvrez cette propriété bien entretenue dont les pièces de bonnes dimensions procurent un milieu de vie agréable et fonctionnel pour toute la famille. Plusieurs rénovations ont été réalisées au fil des ans, permettant aux futurs propriétaires de profiter d'une maison soigneusement améliorée. Idéalement située à proximité de nombreux services, commerces, écoles et avec un accès rapide à l'Autoroute 13, cette propriété facilite tous vos déplacements quotidiens.
Les stores et Luminaires. Les inclusions sont données sans garantie léquale de qualité.
Thermopompe en location; Chauffe-eau en location; Système d'Alarme;
$197,300
$310,500
e sous-sol bénéficie d'une entrée indépendante, offrant de multiples possibilités d'aménagement selon vos besoins : espace pour un membre de la famille, bureau à domicile ou projet intergénérationnel.
Vous apprécierez également le grand garage, parfait pour stationner votre véhicule tout en bénéficiant d'un vaste espace de rangement ou d'atelier.
Une belle opportunité à ne pas manquer pour ceux qui recherchent une propriété offrant espace, polyvalence et emplacement stratégique !
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 13.4 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.0 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 10.11 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.9 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.4 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 6.7 x 4.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.1 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.1 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 26.3x37.2 P |
| La Taille Du Lot | 4735 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 3193 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 320 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré, Simple largeur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...