MLS#
9530654
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 13.1 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12.9 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 14.2 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.8 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 6.11 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 2996 PC |
| Frais de copropriété | $ 1 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2578 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 310 / année |
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...