4022 Boul. Dorchester O., Westmount, QC H3Z1T8 $1,695,000
Extérieur
Façade
Façade
Terrasse
Terrasse
Salon
Hall d'entrée
Salle à manger
Cuisine
|
|
Description
Beau cottage de 4 chambres situe dans une rue calme proche de tous les commerces, transports et universités.
Inclusions:
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 32x7.62 M |
| La Taille Du Lot | 261.7 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 9021 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 1139 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 2.0 x 3.20 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 3.20 x 3.60 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 4.30 x 3.20 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Coin repas | 3.0 x 2.90 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 3.10 x 3.0 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 2.0 x 1.90 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 3.20 x 3.10 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 4.0 x 3.20 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 3.80 x 3.20 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 3.80 x 3.20 M | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 2.30 x 2.60 M | 2ième étage | Céramique |
| Salle d'eau | 2.0 x 1.90 M | 2ième étage | Céramique |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |