Etre propriétaire d une maison a moins chère qu'un loyer, site enchanteur, situé dans secteur boisé aucun voisin avant et arrière arbres matures, rue en cul de sac..TRANQUILITÉ GARANTIE. Prêt 4 école, parc, piste cyclable, autoroute. Toiture 2021 deux maximums.
Luminaires, rideaux, stores, chauffe-eau 2017, 2 cabanons, calorifères changer, 100 ampères fusible. Gazebo 12x10 et accessoires. Quelques objets à donner.
Solage en bloc de béton, plancher de salon, chambre, et bureau à remettre au niveau, la cuisine et SBD et chambre d'entée à été fait par le propriétaire maintenant trop âgé pour finir. La ville exige que la fosse septique soit vidé au deux ans et recevoir la facture en preuve.
$111,500
$136,400
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 16 x 12 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 13 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 19 x 9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 16 x 6 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Chambre à coucher | 10.8 x 9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8 x 6 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle de lavage | 8 x 7 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Taxes municipales (2025) | $ 1828 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 199 / année |
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...