dimanche, 13 septembre, 2026 | 14:00 - 16:30
SITUÉE DANS UN SECTEUR RECHERCHÉ, SPACIEUSE et MODERNE, cette maison de ville détenue en copropriété divise méticuleusement entretenue par son unique propriétaire et ce, depuis sa construction en 2014-2015. Elle offre un excellent potentiel de valorisation. Profitez d'un emplacement stratégique, et d'un style de vie urbain dans Hochelaga-Maisonneuve, un quartier en forte demande et en pleine croissance : à 4 minutes de marche (littéralement) du métro Pie-IX et du Stade olympique; à environ 15 minutes de marche du Biodôme, du Jardin botanique, du Planétarium, du Stade Saputo et bien plus etc
four encastré (marque bosh), plaque de cuisson (marque bosh), hotte (marque elica), thermopompe, luminaires, store
Frigidaire, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse
$90,500
$518,200
Perle rare sur le marché : Maison de ville en copropriété qui se distingue par la qualité de ses matériaux et le soin apporté à chaque détail.
Située dans un quartier dynamique et recherché, cette propriété offre un cadre de vie exceptionnel. Elle propose deux chambres à coucher, une cuisine moderne dotée d'un plancher chauffant et de comptoirs en quartz, ainsi que deux salles de bains complètes également équipées de planchers chauffants et de comptoirs en quartz.
Vous bénéficierez d'un garage intérieur chauffé indépendant, cadastré comme partie privative exclusive, d'une terrasse privée sur le toit en cèdre rouge, d'un balcon en cèdre rouge, de multiples espaces de rangement et d'un walkin bien aménagé.
Une occasion unique pour les acheteurs à la recherche d'une propriété impeccable et clé en main.
Important : Correction officielle des numéros civiques effectuée par la Ville de Montréal. anciennement adresse civique 3927
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 12.0 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 19.2 x 20.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 2.3 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Rangement | 5.5 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.5 x 12.6 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 5.9 x 12.1 P | 2ième étage | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 6.0 x 9.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 14.3 x 10.4 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de bains | 5.0 x 9.5 P | 3ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 6.3 x 8.10 P | 3ième étage | Bois |
| Rangement | 2.11 x 3.11 P | 3ième étage | Bois |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 489.1 MC |
| Frais de copropriété | $ 3264 / année |
|---|---|
| Autres taxes (2026) | $ 122 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3732 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 421 / année |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Garage | Autre, Chauffé, Détaché, Simple largeur |
| Équipement disponible | Balcon privé, Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe murale |
| Revêtements | Brique |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...