En plein centre ville de Laval, à 1 mn de carrefour Laval et du cartier des restaurants Centrepolis et de toutes les commodites, dans un cartier tranquille et très demandé : Très beau condo de 2 chambres à coucher, un grand salon, une salle à manger et 2 balcons et un garage et un ascenseur. Ce condo vous offre un garage attenant à l'ascenseur, un locker, une entrée Laveuse Secheuse, un aspirateur central, un climatiseur mural, un planchers de bois, un foyer au gaz, cuisine avec comptoir de quartz, salle de bain avec plancher chauffant accessible par la Chambre des maitres. Une viste s'impose pour vous montrer le potentiel de ce condo
poile, frigo, lave-vaiseille, fixtures, tous les rideaux,aspirateur central, climatiseur mural et foyer.
Chauses personnelles.
En plein centre ville de Laval, à 1 mn de carrefour Laval et du cartier des restaurants Centrepolis et de toutes les commodites, dans un cartier tranquille et très demandé : Très beau condo de 2 chambres à coucher, un grand salon, une salle à manger et 2 balcons et un garage et un ascenseur. Ce condo vous offre un garage attenant à l'ascenseur, un locker, une entrée Laveuse Secheuse, un aspirateur central, un climatiseur mural, un planchers de bois, un foyer au gaz, cuisine avec comptoir de quartz, salle de bain avec plancher chauffant accessible par la Chambre des maitres. Une viste s'impose pour vous montrer le potentiel de ce condo
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 7.7 x 4.8 P | 3ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.1 x 11.8 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.0 x 9.0 P | 3ième étage | Bois |
Salle à manger | 13.5 x 9.7 P | 3ième étage | Bois |
Salon | 20.2 x 12.5 P | 3ième étage | Bois |
Cuisine | 11.0 x 8.0 P | 3ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 5.0 x 3.0 P | 3ième étage | Céramique |
Salle de bains | 10.5 x 9.7 P | 3ième étage | Céramique |
Type | Appartement |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 1904 PC |
Coût d'énergie | $ 1424 / année |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3504 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2841 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 266 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Restrictions/Permissions | Animaux non permis |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Particularités | Rue privée, Unité de coin |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...