MLS#
26980353
$12,900
$131,500
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 1172.9 MC |
| Assurances | $ 2120 / année |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2306 / année |
| Déneigement / pelouse | $ 950 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3771 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 86 / année |
| Fondation | Béton coulé |
|---|---|
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Sous-sol | Non aménagé |
| Fenêtres | PVC |
| Revêtements | Stuc |
| Toiture | Tôle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...