MLS#
21699842
Plein-pied très bien entretenu au fil des années, situé dans une rue en cul-de-sac en bordure du fleuve. La propriété comprend 2 chambres, une salle de bain complète, ainsi qu'une salle d'eau au sous-sol incluant une douche et la buanderie. Le revêtement de toiture a été refait en 2025. Garage : Dimensions 22 x 24 pi Isolé et chauffé À étage et demi, offrant un espace supplémentaire pour rangement ou atelier.
Stores, luminaires, poêle au mazout, radiateur du garage, ouvre porte du garage.
$7,100
$243,200
2011 Enrochement et membrane tout le long du terrain et du tiers côté du ruisseau.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Portique | 5.11 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.9 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 16 x 17 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 12.10 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 15.5 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.9 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.9 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 15.9 x 20 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Bureau à domicile | 11.4 x 11.3 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Atelier | 11.3 x 11.7 P | Sous-sol | Béton |
| Penderie (Walk-in) | 9 x 3 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Rangement | 7.5 x 3 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle d'eau | 10 x 8.3 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.99x16.38 M |
| La Taille Du Lot | 517.6 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 3109 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 117 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
|---|---|
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Cul-de-sac, Navigable |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Fosse septique |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle au mazout |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...