370 Av. Clarke, Westmount, QC H3Z2E6 $3,000/M

Façade

Plan (croquis)
|
|
Description
Situé sur une rue tranquille, ce très grand appartement offre 3 chambres à coucher (4 si vous n'utilisez pas le bureau), 2 salles de bains, de nombreux espaces de rangement, de belles boiseries ainsi qu'une cuisine et des salles de bains modernes. Un espace de stationnement extérieur privé est inclus, de même que les électroménagers. Grand balcon à l'arrière. À quelques pas de la rue Sherbrooke, en plein coeur de Westmount, et à seulement quelques minutes de la rue Green et du centre-ville (accessible à pied). Plus de photos à venir. Chiens et chats acceptés. Preuve d'emploi, preuve de revenus, cote de crédit et enquête pré-location.
Inclusions: Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse. Une place de stationnement extérieure dans l'allée.
Exclusions : Électricité, chauffage, téléphone, internet et service de télévision par câble ou par tout autre mode.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 356.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
N/A |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 5.9 x 4.2 M | 2ième étage | Bois |
Salon | 5.9 x 4.2 M | 2ième étage | Bois |
Salle à manger | 4.34 x 4.2 M | 2ième étage | Bois |
Salle à manger | 4.34 x 4.2 M | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 4.2 x 3.15 M | 2ième étage | |
Cuisine | 4.2 x 3.15 M | 2ième étage | |
Salle de lavage | 2.85 x 1.0 M | 2ième étage | |
Salle de lavage | 2.85 x 1.0 M | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 4.79 x 4.17 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 4.79 x 4.17 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 3.43 x 3.32 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 3.43 x 3.32 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 3.32 x 2.75 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 3.32 x 2.75 M | 2ième étage | Bois |
Bureau à domicile | 2.72 x 2.5 M | 2ième étage | Bois |
Bureau à domicile | 2.72 x 2.5 M | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 2.64 x 1.11 M | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 2.64 x 1.11 M | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 2.36 x 2.5 M | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 2.36 x 2.5 M | 2ième étage | Céramique |
Hall d'entrée | 10.14 x 2.72 M | 2ième étage | Bois |
Hall d'entrée | 10.14 x 2.72 M | 2ième étage | Bois |
Autre | 4.63 x 1.20 M | 2ième étage | Bois |
Autre | 4.63 x 1.20 M | 2ième étage | Bois |
Autre | 2.73 x 2.69 M | 2ième étage | Bois |
Autre | 2.73 x 2.69 M | 2ième étage | Bois |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Équipement disponible | Balcon privé, Semi-meublé |
Revêtements | Brique |
Restrictions/Permissions | Chats permis, Chiens permis, Location court terme non permise, Non-fumeurs |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |