3695 Rue des Pétunias, Longueuil (Saint-Hubert), QC J3Y8S3 $899,000

Extérieur

Extérieur

Autre

Autre

Salon

Salon

Salon

Salon

Autre
|
|
Description
une maison parfaite pour les familles en croissance ou la vie intergénérationnelle ! Cette propriété bien entretenue offre une disposition fonctionnelle avec une abondante lumière naturelle, des espaces communs spacieux et un sous-sol entièrement aménagé avec un espace de vie distinct et une chambre froide. Profitez du confort de 3 chambres et de 2 salles familiales, ainsi qu'une chambre et une salle de bain supplémentaires au sous-sol. Le grand jardin arrière offre un espace extérieur paisible. Située dans un quartier calme et recherché de Saint-Hubert, avec un accès facile aux autoroutes, écoles, parcs et centres commerciaux.
Inclusions: Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, luminaires, rideaux (aucune garantie légale sur les articles ci-dessus).
Exclusions : N/A
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 50x36 P |
La Taille Du Lot | 600.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 5501 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 557 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 12.5 x 18.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 12.5 x 18.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.6 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.6 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.5 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 12.5 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.3 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.3 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Solarium | 18.0 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Solarium | 18.0 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.5 x 12.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher principale | 11.5 x 12.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.6 x 12.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.6 x 12.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.7 x 13.5 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.7 x 13.5 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle familiale | 11.6 x 12.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle familiale | 11.6 x 12.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 9.5 x 12.1 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 9.5 x 12.1 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 21.5 x 17.8 P | Sous-sol | Tapis |
Salle familiale | 21.5 x 17.8 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 9.9 x 14.8 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 9.9 x 14.8 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de bains | 7.9 x 8.3 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 7.9 x 8.3 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 12.8 x 10.6 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 12.8 x 10.6 P | Sous-sol | Béton |
Cave à vin | 8.2 x 15.2 P | Sous-sol | Béton |
Cave à vin | 8.2 x 15.2 P | Sous-sol | Béton |
Bureau à domicile | 10.1 x 15.2 P | Sous-sol | Tapis |
Bureau à domicile | 10.1 x 15.2 P | Sous-sol | Tapis |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Revêtements | Aluminium |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Pavé uni |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Garage | Simple largeur |