MLS#
19187446
Rideaux stores balayeuse centrale lave vaisselle fixtures luminaires
$221,300
$368,300
Nouveau sur le marché près des écoles et garderie CPE dans un quartier résidentielle
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Cuisine | 11 x 8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 10 x 12 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salon | 13 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 4 x 5 P | Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée | 4 x 3.10 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de lavage | 5 x 2 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 22 x 11 P | Sous-sol | |
Rangement | 16 x 18 P | Sous-sol | |
Cave/ chambre froide | 9 x 6 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10 x 9 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10 x 9 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 10 x 14 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 16 x 5 P | 2ième étage | |
Salle d'eau | 4 x 5 P | Sous-sol |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 21x37 P |
La Taille Du Lot | 0 |
Taxes municipales (2025) | $ 3512 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 1 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Fenêtres | Aluminium |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer aux granules |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Appareils en location | Système d'alarme |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...