Condo moderne et lumineux, à aire ouverte, 2 CAC+2 SDB pour une vie urbaine de luxe. Si vous cherchez à tout avoir au même endroit, ceci est pour vous. Cet immeuble de Griffintown, construit en 2019, offre une magnifique vue panoramique sur le centre-ville avec couchers de soleil, tout en confort de la belle terrasse et de la piscine sur le toit. Profitez de divers espaces lounge, d'une salle d'exercice complète et d'un stationnement intérieur, le tout à distance de marche du canal Lachine, des restaurants, des boutiques et du marché Atwater (20 min). Le bus 57 se trouve au coin et le métro Lucien-L'Allier est à 15 minutes à pied. Venez voir!
Laveuse, sécheuse, réfrigérateur, cuisinière de comptoir, four encastré, lave-vaisselle, luminaires, rideaux et stores.
$110,500
$499,200
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 6.11 x 4.10 P | AU | |
Cuisine | 10.6 x 9.6 P | AU | |
Salon | 10.9 x 10.10 P | AU | |
Salle à manger | 10.9 x 9 P | AU | |
Autre | 9 x 9.3 P | AU | |
Chambre à coucher principale | 9.9 x 13 P | AU | |
Chambre à coucher | 8.6 x 12 P | AU | |
Salle de bains | 5 x 9 P | AU | |
Salle de bains | 5 x 8.6 P | AU | |
Autre | 3.6 x 4.10 P | AU |
Type | Appartement |
---|---|
Style | |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Frais de copropriété | $ 3936 / année |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3857 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 483 / année |
Stationnement | Au garage |
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Piscine | Autre |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Entrée adaptée, Plateforme élévatrice |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Garage | Intégré |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...