Situé au 2e étage d'un immeuble paisible, ce condo de 2 chambres offre un milieu de vie agréable dans un quartier tranquille. Son emplacement stratégique permet de profiter de la proximité des services, des installations sportives et des établissements scolaires, dont le Paul-Hubert, le centre de formation professionnelle (DEP) et le centre d'éducation des adultes. Grâce à sa porte-patio donnant accès à un balcon privé, vous pourrez profiter pleinement de la vue sur la ville et le fleuve Saint-Laurent. Un espace de vie idéal pour ceux qui recherchent confort, tranquillité et proximité des commodités!
Luminaires, ventilateur-plafonnier, réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, aspirateur centrale et accessoires, ensemble de salle à manger (1 table et 4 chaises), habillages de fenêtres et toiles solaires.
Lave-vaisselle.
$16,800
$192,500
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.6 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 14.1 x 16.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 9 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 7.10 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 12.4 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.8 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.11 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Rangement | 3.9 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 3876 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2073 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 114 / année |
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Restrictions/Permissions | Chats permis, Location court terme non permise |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...