MLS#
23030504
Entièrement rénové en 2022-2023. À quelques pas de la rivière, profitez d'une vue magnifique et d'un style de vie paisible.
$16,300
$84,700
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 12.4 x 11.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 11.0 x 6.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 11.0 x 9.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 5.6 x 4.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 8595 PC |
| Frais de copropriété | $ 1596 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 721 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 64 / année |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
|---|---|
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...