MLS#
12724425
Triplex très bien entretenu au fil des années.
$22,300
$137,700
| Type | Triplex |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 531.9 MC |
| Assurances | $ 1101 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 4163 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 114 / année |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
|---|---|
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...