2947 Ch. Coda, Sainte-Julienne, QC J0K2T0 $579,000
Façade
Vue d'ensemble
Terre/Terrain
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Salon
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
|
|
Description
Inclusions:
Exclusions : rideaux, stores, cuisinière, lave-vaisselle Piscine et accessoires vendu sans aucune garantie
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 30x29 P |
| La Taille Du Lot | 1392.6 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2832 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 232 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 14.3 x 16.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 8.8 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.6 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 8.11 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 3.11 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.7 x 13.10 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.11 x 11.6 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.4 x 8.3 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 9 x 5.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de lavage | 9 x 6.7 P | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 15 x 15.3 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 11.11 x 9.7 P | Sous-sol | |
| Bureau à domicile | 9.6 x 11 P | Sous-sol | |
| Rangement | 8.3 x 3.7 P | Sous-sol | |
| Salle de jeux | 9.11 x 7.3 P | Sous-sol | |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Foyers-poêles | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Système d'égouts | Biofiltre |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
| Piscine | Creusée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Non pavée |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits tubulaire |
| Sous-sol | Totalement aménagé |