MLS#
25562851
Bungalow presqu'entièrement rénové en 2024, toiture 2017, l'entrée d'eau de la ville 2024, comprenant 5 chambres au total donc 2 au sous-sol, un solarium 4 saison (14,5'' X 7,11'') situé près transport en commun et des services, occupation rapide, une visite s'impose
$328,900
$244,100
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 11.7 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.9 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.5 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 5.4 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.4 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.10 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 8.5 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 34.4x40.1 P |
La Taille Du Lot | 0 |
Taxes municipales (2025) | $ 3324 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 499 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Allée | Asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...