MLS#
24459720
Appartement offrant beaucoup d'espace et de potentiel. Trois chambres à coucher au RDC et une au sous-sol. Grand espace de cuisine et salle à diner. Air conditionné. Beaucoup de rangement. Situé dans un secteur calme avec beaucoup de verdure et à proximité de beaux parcs. Proche des stations de métro Jolicoeur et Monk. Commerces à proximité.Enquête pré-location obligatoire auprès de Oligny & Thibodeau au frais du locataire qui doit satisfaire le locateur. Locations à court terme de type AIRBNB interdites. Animaux non acceptés. Défenses de fumer tabac, cannabis ou autre substances. Production de cannabis ou autres substances interdite.
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 3.99 x 3.36 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 3.99 x 3.36 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 3.37 x 2.77 M | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle à manger | 3.37 x 2.77 M | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 3.36 x 2.17 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.36 x 2.17 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.38 x 2.47 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.38 x 2.47 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.83 x 2.78 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.83 x 2.78 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 2.16 x 2.14 M | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle de bains | 2.16 x 2.14 M | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Cuisine | 2.66 x 2.60 M | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Cuisine | 2.66 x 2.60 M | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Hall d'entrée | 2.46 x 2.44 M | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Hall d'entrée | 2.46 x 2.44 M | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Autre | 5.77 x 1.56 M | Sous-sol | Céramique |
Autre | 5.77 x 1.56 M | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 7.35 x 3.6 M | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 7.35 x 3.6 M | Sous-sol | Céramique |
Salle d'eau | 2.6 x 1.37 M | Sous-sol | Céramique |
Salle d'eau | 2.6 x 1.37 M | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 3.6 x 2.46 M | Sous-sol | Béton |
Rangement | 3.6 x 2.46 M | Sous-sol | Béton |
Type | Appartement |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Coût d'énergie | $ 2580 / année |
---|
Restrictions/Permissions | Animaux non permis, Location court terme non permise, Non-fumeurs |
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Services disponibles | Espace de rangement intérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...