MLS#
26814395
Située directement devant le splendide fleuve Saint-Laurent, cette maison bénéficie d'un emplacement sécuritaire, exempt de tout risque d'érosion. Elle propose trois chambres à coucher, dont une au sous-sol, et une vaste salle de bain avec douche indépendante, idéale pour le confort quotidien. Libre pour occupation.
four encastré, plaque à cuisson, aspirateur central et accessoires, luminaires, stores et petits outils dans le cabanon.
$10,600
$164,500
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Portique | 4.4 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 14.11 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 12.4 x 21.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12 x 10 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 12.3 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 12.11 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 7.2 x 11.8 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de couture | 7.5 x 9.3 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 19.2 x 11.8 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| vide sanitaire | 35 x 10 P | Sous-sol | Béton |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 26x36 P |
| La Taille Du Lot | 770.9 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 2302 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 77 / année |
| Système d'égouts | Autre, Fosse septique |
|---|---|
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...