Immeuble à revenus disponible dès maintenant pour propriétaire occupant! Rénovations majeures réalisées entre 2001 et 2013 assurant une tranquillité d'esprit : - Structure certifiée par un ingénieur - Travaux effectués selon le plan d'architecte. Parfait pour générer des revenus locatifs tout en profitant de l'espace pour y habiter. Une occasion rare d'acquérir un bâtiment solide, bien pensé, et prêt à accueillir vos projets.
luminaires et stores #269
$23,400
$201,700
Rénovation majeure (2013 #267) (2001 #269) Structure approuvé par un ingénieur. Plan d'architecte Revêtement de toiture 2023 Tableau électrique et filages (2013 #267/2001 #269) Isolation, murs intérieur et plafond en gyproc. Accessoire de salle de bain et robinetterie Portes et fenêtres
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 14.7 x 10.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 10.8 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 15.9 x 9.1 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 12.4 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Autre | 9.1 x 15.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.5 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 13.5 x 11.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.10 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.10 x 9.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10.6 x 6.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9 x 14.9 P | 2ième étage | Céramique |
| Rangement | 17.9 x 24.7 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 5.1 x 3.4 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Autre | 18.4 x 8.2 P | 2ième étage | Béton |
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.75x12.35 M |
| La Taille Du Lot | 557.1 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 4373 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2024) | $ 173 / année |
| Équipement disponible | Autre |
|---|---|
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
| Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Piste cyclable |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Sous-sol | Entrée indépendante, Non aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...