Ne manquez pas cette opportunité!! Occupation double et rapide!!Triplex à proximité du métro H-Beaugrand, des axes routiers A25 et A40, le Pont H-Lafontaine, des écoles primaires et secondaires ainsi que la bibliothèque municipale et la Maison de la Culture. La localisation est un atout pour une famille, la rue Hochelaga avec ses restos et boutiques contribuant à votre vie urbaine et active. Le RDC et le loft du sous-sol seront libres à l'acheteur. Excellents revenus pour propriétaire occupant. Plusieurs rénovations depuis l'acquisition tel que le toit (2023), création d'un loft (2017) et plus encore.. Venez le visiter!
Luminaires, stores, pôles, cabanon, lave-vaisselle, un air climatisé mural au RDC et une thermopompe murale au 2e étage.
Rideaux, armoires pax au salon, 4 tablettes décoratives dans la chambre d'enfants
$161,400
$407,800
N.B.: Le courtier du vendeur informe l'acheteur qui n'est pas représenté par un courtier, qu'il représente le vendeur et défend ses intérêts. Il ne représente pas et ne défend pas les intérêts de l'acheteur. Nous recommandons à l'acheteur de se faire représenter par le courtier de son choix pour planifier une visite.
Si l'acheteur choisit tout de même de ne pas être représenté, un traitement équitable lui sera accordé par le courtier du vendeur. Il recevra donc de manière objective l'information sur l'ensemble des faits pertinents à la transaction ainsi que les droits et obligations de toutes les parties concernées.
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 12.4 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 12.0 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
Hall d'entrée | 6.2 x 3.0 P | Sous-sol | Céramique |
Bureau à domicile | 9.10 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 14.8 x 9.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.5 x 11.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 14.9 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 8.6 x 6.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.8 x 9.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.10 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 8.6 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 13.7 x 14.3 P | 2ième étage | Tuiles |
Cuisine | 14.0 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 8.6 x 6.6 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 7.2 x 4.10 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 3.7 x 2.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 4.11 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 9.7 x 8.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 8.5 x 6.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.4 x 7.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.8 x 6.7 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 8.0 x 4.10 P | Sous-sol | Béton |
Type | Triplex |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 12.2x7.62 M |
La Taille Du Lot | 230.6 MC |
Taxes municipales (2025) | $ 3840 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 449 / année |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Piste cyclable |
---|---|
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bitume et gravier |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...