MLS#
19957591
Quadruplex situé dans un très beau secteur de la ville. Vu sur la rivière. Revenus annuel brut 28 200$
$24,000
$204,500
| Type | Quadruplex |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 572.1 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 5747 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 171 / année |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
|---|---|
| Fondation | Béton coulé |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Vue | Sur l'eau |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...