MLS#
23321279
$212,600
$376,600
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 11 x 12 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 9 x 10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle à manger | 7 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 13.4 x 11 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Cuisine | 7 x 7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 11.96x6.76 M |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Taxes municipales (2025) | $ 3669 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 475 / année |
| Système d'égouts | Municipal |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...