MLS#
24039499
$220,000
$756,400
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 16 x 13 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 16 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 23 x 12 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 13 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 12 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 11 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9 x 4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 8 x 6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Boudoir | 8 x 7 P | 2ième étage | Bois |
| Boudoir | 8 x 7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 15 x 17 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 16 x 17 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 15 x 13 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 9 x 6 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 18 x 10 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 18 x 11 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 9 x 10 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 12 x 13 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 12 x 13 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 10 x 11.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle d'eau | 6.8 x 5.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 17.2 x 14.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 42x45.5 P |
| La Taille Du Lot | 6548.76 PC |
| Coût d'énergie | $ 5610 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 6371 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 900 / année |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...