MLS#
12093527
$278,400
$271,800
Daycares: CPE de Laprairie Garderie Jouer C'est Magique Académie Préscolaire Kreative Garderie Aladin
Elementary: École de la Petite-Gare Collège Jean de la Mennais - Primaire École Notre-Dame-Saint-Joseph (Notre-Dame) École Jean-XXIII
High Schools: Collège Jean de la Mennais - Secondaire École Saint-François-Xavier École de la Magdeleine
Others: École de Musique Internationale.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.2 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.8 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12.8 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 11.3 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 6 x 3.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.4 x 11.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.9 x 10 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.7 x 9.4 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.4 x 9 P | 2ième étage | Céramique |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 9.5x6.25 M |
| La Taille Du Lot | 192 MC |
| Frais de copropriété | $ 0 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 522400 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 418 / année |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée |
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Cour privée, Échangeur d'air, Meublé, Porte de garage électrique |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...