dimanche, 24 août, 2025 | 14:00 - 16:00
PRIX INCROYABLE!!! Maison presque qu'au prix de l'évaluation municipale. Les vendeurs laissent la maison à ce prix, car ils doivent déménager très rapidement à leur nouvel demeure. Une visite s'impose! Ne perdez surtout pas votre chance parce qu'elle va partir vite! En achetant cette propriété, vous faites un investissement rentable dès le 1er jour qu'elle vous appartient. N'hésitez pas à me communiquer! Premier rendu, premier servi.
Laveuse, sécheuse, réfrigérateur, lave-vaisselle, génératrice à essence, petit déshumidificateur, stores, rideaux, luminaires (sauf ceux dans le bureau), cabanon et accessoires de piscine, le tout sans garantie légale.
$253,300
$259,300
Près de tous les services tels que: École, garderie, hôpital, centre d'achat de Laval, autoroute, restaurant et plus. Cette propriété contient une piscine creusée chauffée avec sa toile neuve, sous-sol entièrement aménager, salle de bain complètement rénové ainsi que les planchers qui ont été sablés et vernis. Elle contient trois chambres et on peut en faire une quatrième facilement. Ne vous retenez surtout pas pour faire une visite! On vous attend!
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 5 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 9.6 x 14 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 10.6 x 26 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 9.11 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9 x 6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10 x 12 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 10.10 x 16 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 8.6 x 20 P | Sous-sol | Linoléum |
Rangement | 8 x 12 P | Sous-sol | Béton |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 39.2x43.7 P |
La Taille Du Lot | 6337.79 PC |
Taxes municipales (2025) | $ 3199 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 325 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Type de fenêtre | Coulissante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Toiture | Membrane élastomère |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...