Chalet niché sur le Chemin du Soleil-d'Or à Amqui. Si tu rêves d'un endroit où te ressourcer, entouré de nature et de calme, tu es au bon endroit. Amants de la nature, bienvenue dans votre refuge parfait!
$21,800
$120,900
*1998 : Construction d'une véranda ; *2006 : Dernier certificat de localisation ; *2011 : Demande de permis pour des installations septiques (aucune confirmation de conformité ou de réalisation des travaux) ; *2017 : Agrandissement de la remise ; *2022 : Puits scellé. Le certificat de localisation sera aux frais de l'acheteur. Toute promesse d' achat doit avoir un délai de 5 jours ouvrables excluant, samedi, dimanche et jour férié.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 11.3 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 11.3 x 17.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.4 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.6 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Autre | 4.10 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 22x26 P |
| La Taille Du Lot | 396.3 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 1776 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 71 / année |
| Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Navigable |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Autre |
| Fenêtres | Bois, PVC |
| Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Inconnu |
| Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Vue | Sur l'eau |
| Toiture | Tôle |
| Zonage | Villégiature |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...