Superbe copropriété style maison de ville, cet unité est sur 4 niveaux. À proximité à pied du centre ville du village. C'est vraiment une belle opportunité qui vous y attend. Contactez votre courtier pour une visite. Important à savoir les dates de signature et la prise de possession peuvent être devancé si nécessaire.
Lave-vaisselle en stainless (Frigidaire), réfrigérateur en stainless (Fisher & Paykel), four encastré à convection en stainless (Maytag), micro-onde encastré en stainless (Panasonic), rond de poêle encastré, laveuse couleur blanche (Whirlpool), sécheuse couleur blanche (Inglis), stores, tablette au dessus du foyer, tête de lit de la chambre principale, rangement sur le balcon arrière.
Nil
$164,000
$269,200
Au niveau du rez-de-chaussée: vous y trouverez l'entrée principale, la chambre principale ainsi qu'une salle de bain. Il y a aussi accès à la cour arrière.
Au 2e niveau, se trouve la salle à manger, le salon et la cuisine, ces espaces sont à aire ouverte. Vous y trouverez aussi une salle d'eau.
Au sous-sol, vous y trouverez, 2 chambres à coucher et une salle de bain.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 3.2 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.4 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Bois d'inginérie |
| Salle de bains | 10.5 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 14.11 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salle à manger | 14.11 x 8 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 9.11 x 7.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle d'eau | 7.10 x 2.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 15.1 x 10.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.3 x 5 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.8 x 7.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Mezzanine | 12.0 x 12.5 P | 3ième étage | Tapis |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Coût d'énergie | $ 1355 / année |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 2300 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2887 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 250 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur mural, Échangeur d'air |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Revêtements | Granulat (agrégat) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la montagne |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...