Découvrez ce charmant bungalow niché dans un quartier paisible et près des services. Sa belle cour aménagée , son gazebo incluant un thermopompe pour la climatisation offre un espace de détente idéal et une terrasse accueillante. À l'intérieur, vous trouverez 9 chambres dont 5 au sous-sol. Deux salles de bains complète, deux salles d' eau, un lavabo dans chacune des chambres offrent commodité pour toute la famille ou chambreurs. Possibilité de poursuivre en RPA avec 8 résidents autonomes ou maison de chambres . De plus, un garage détaché sur deux étages ( 35 x 20 pieds). Plusieurs possibilités s' offre à vous .
échangeur d'air, thermopompe, air climatisé murale, luminaires et lave-vaisselle
$27,900
$185,500
Résidence RPA avec clientèle autonome. Les 8 chambres sont présentement occupées . Excellent revenu.
L'ACHETEUR selon les conditions peut poursuivre avec les résidents. Si tel n'est pas le cas un délai de 6 mois pour reloger les résidents.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Solarium | 6.7 x 4.32 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 5.97 x 4.32 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 4.29 x 3.12 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 2.72 x 3.5 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 3.58 x 2.84 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 3.2 x 3.23 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 4.98 x 3.84 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Bureau à domicile | 1.96 x 2.16 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 3.45 x 3.56 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 3.56 x 3.63 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 3.99 x 2.41 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 4.65 x 2.62 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2.41 x 2.41 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 3.99 x 2.87 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | 2.21 x 2.29 M | Sous-sol | Céramique |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.78x13.45 M |
| La Taille Du Lot | 650.03 MC |
| Taxes municipales (2024) | $ 4131 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2024) | $ 182 / année |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
| Garage | Détaché |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...