MLS#
10995307
Immeuble à revenus libre pour propriétaire occupant au premier niveau.
.
$23,500
$185,600
Toiture 2015 Fenêtres (29x) et revêtement (Maybec) extérieur avant 2009 Peinture extérieure partie arrière, solarium, fenêtres sous-sol (2x) 2010 Salle de bain 6 1/2 2009 Revêtement plancher salle bain-solarium arrière 2010 Revêtement plancher cuisine 2010 Chauffe-eau 40G 2008 6 1/2 192 premier étage, 4 1/2 190, 3 1/2 188 #1 Chauffe-eau 40G 2023 3 1/2 188 #2 + salle bain deuxième étage 6 1/2 192
Type | Quadruplex |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 17.16x8.21 M |
La Taille Du Lot | 610.2 MC |
Assurances | $ 3896 / année |
---|---|
Coût d'énergie | $ 5197 / année |
Déneigement / pelouse | $ 260 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 5487 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 160 / année |
Allée | Asphalte |
---|---|
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Bardeaux de cèdre, Bois |
Fondation | Béton coulé |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Sous-sol | Non aménagé |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...