Colossal quintuplex semi-détaché bénéficiant d'une fenestration abondante qui procure une luminosité exceptionnelle dans les logements. Immeuble soigneusement entretenu au fil des années par le même propriétaire depuis 1994. Les locataires en place sont stables et plusieurs améliorations ont été apportées à certaines unités. Un logement situé au troisième étage sera disponible à compter du 1er juillet, offrant une excellente opportunité d'optimisation des revenus ou d'occupation propriétaire. Une occasion rare d'acquérir un immeuble de grande taille offrant stabilité locative et potentiel d'optimisation dans un secteur recherché.
Selon baux
$468,000
$1,279,000
Colossal quintuplex semi-détaché bénéficiant d'une fenestration abondante qui procure une luminosité exceptionnelle dans les logements.
Immeuble soigneusement entretenu au fil des années par le même propriétaire depuis 1994.
Les locataires en place sont stables et plusieurs améliorations ont été apportées à certaines unités.
La salle de lavage de chaque logement peut aisément être aménagée comme pièce supplémentaire selon les besoins des occupants.
Un logement situé au troisième étage sera disponible à compter du 1er juillet, offrant une excellente opportunité d'optimisation des revenus ou d'occupation propriétaire.
Un corridor intérieur à l'arrière de l'immeuble dessert les sorties de secours, ajoutant à la fonctionnalité de la propriété.
Le rez-de-chaussée, rénové il y a plusieurs années, a été occupé pendant une longue période à titre de bureaux. Bien qu'un rafraîchissement soit à prévoir, cet espace présente un fort potentiel selon les besoins du futur acquéreur. Des discussions sont actuellement en cours concernant le bail du rez-de-chaussée ainsi que son échéance.
Toit âgée.
Fondation Pierre moellon recouvert de béton par endroit. Travaux de pieutage effectué par Bisson expert.
Sous sol de 7 pied en partie.
23 fenêtre changées en 2005.
travaux de maçonnerie au fils des ans.
Réservoir à eau chaude:
1870 2018 1872 2023 1874 2025 1876 2021 1878 2022
Localisation:
En billet du Parc De Lorimier. Centre du Plateau. Soccer 5. Garderie. École Saint-Pierre-Claver. Collège Frontière. Petits commerces de la rue Laurier.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.10 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 3.9 x 3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.9 x 11.6 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.8 x 11.4 P | 3ième étage | Béton |
| Chambre à coucher principale | 11.3 x 9.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 23.2 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.2 x 8.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.5 x 9.5 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 11.6 x 8 P | 3ième étage | Bois |
| Bureau à domicile | 12 x 8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 23.4 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.10 x 9.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.8 x 7.9 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.7 x 9.7 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.3 x 9.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 9.11 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.5 x 9.6 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 12.9 x 11.11 P | 3ième étage | |
| Salon | 13 x 11.10 P | 3ième étage | Bois |
| Salon | 10.7 x 9.6 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 11.5 x 15.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 9.6 x 5.9 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle à manger | 12.9 x 11.11 P | 3ième étage | |
| Cuisine | 14.2 x 9.11 P | 3ième étage | Tuiles |
| Salle à manger | 12.10 x 11.6 P | 2ième étage | Bois |
| Salle à manger | 11.5 x 15.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salon | 13 x 12 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 14 x 9.8 P | 3ième étage | |
| Salle de bains | 7.3 x 5.10 P | 3ième étage | Céramique |
| Cuisine | 14 x 10 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 18.3 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Cuisine | 14 x 9.9 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 9.3 x 6 P | 3ième étage | |
| Salle de lavage | 10 x 8.1 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.3 x 5.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 20 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle de lavage | 11.2 x 9.9 P | 2ième étage | Bois brut |
| Salle de lavage | 11.1 x 9.8 P | 3ième étage | |
| Salle de lavage | 10 x 8.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Corridor | 20.5 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Type | Quintuplex |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 90x28 P |
| La Taille Du Lot | 2519 PC |
| Assurances | $ 4258 / année |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 1762 / année |
| Autres locations | $ 1003 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 11014 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 690 / année |
| Stationnement | Au garage |
|---|---|
| Appareils en location | Autre |
| Fondation | Béton coulé, Pierre |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Revêtements | Brique |
| Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...