MLS#
28006412
Propriété de 4 chambres située dans un secteur paisible de Mont-Joli, à proximité des services. Bien entretenue au fil des années, elle propose de beaux espaces de vie, dont un salon et une salle à manger baignés de lumière, parfaits pour le quotidien. Garage pratique. Une maison accueillante où il fait bon vivre.
Luminaires, habillage de fenêtres
Tablette en verre de la salle d'eau et support à papier de toilette.
$24,100
$148,000
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salle à manger | 10.5 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 16.1 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 19.3 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 4.9 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.8 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Chambre à coucher | 11.9 x 13.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.3 x 16.7 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 10.2 x 7.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 3.8 x 2.8 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Rangement | 7.7 x 6.2 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.94x9.62 M |
| La Taille Du Lot | 535.1 MC |
| Coût d'énergie | $ 1870 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2623 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 96 / année |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Détaché |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Toiture | Tôle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...