MLS#
10906359
$69,200
$381,100
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 10.6 x 17.6 P | 4ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 12.6 x 11.11 P | 4ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.11 x 9.7 P | 4ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.10 x 15 P | 4ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.4 x 10.5 P | 4ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.11 x 10.5 P | 4ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.11 x 5.7 P | 4ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.7 x 9.10 P | 4ième étage | Céramique |
| Hall d'entrée | 5 x 8 P | 4ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 6.2 x 9.10 P | 4ième étage | Céramique |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 2508 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2588 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 332 / année |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée, Garage |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Garage | Simple largeur |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...