1600 Rue Louis Carrier, Montréal (Ahuntsic-Cartierville), QC H4N2Z1 $339,000
Façade
Vue d'ensemble
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salon
Salon
Vue d'ensemble
Salle à manger
|
|
Description
Dernier étage ! Superbe unité de coin avec 2 chambres, dont une spacieuse chambre principale. Emplacement idéal en bordure du parc Marcelin-Wilson dans Nouveau-Bordeaux, près de la Gare Sauvé, du métro Henri-Bourassa, de l'autoroute 15 et d'Adonis. Propriété entretenue avec soin par un seul propriétaire depuis la construction. Deux unités murales de climatisation, grand balcon avec vue sur le parc et espace de rangement.
Inclusions: Tous les luminaires, Air climatisé mural (x2), réfrigérateur, four, laveuse, sécheuse, Lave vaisselle (à réparer).
Exclusions : tous les effets personnels des vendeurs.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 1880 / année |
| Frais de copropriété | $ 2940 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 1950 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 225 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.0 x 4.5 P | AU | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.0 x 4.5 P | AU | Céramique |
| Salon | 13.0 x 10.0 P | AU | Parqueterie |
| Salon | 13.0 x 10.0 P | AU | Parqueterie |
| Salle à manger | 18.0 x 11.0 P | AU | Parqueterie |
| Salle à manger | 18.0 x 11.0 P | AU | Parqueterie |
| Cuisine | 8.0 x 7.0 P | AU | Céramique |
| Cuisine | 8.0 x 7.0 P | AU | Céramique |
| Salle de bains | 5.0 x 10.0 P | AU | Céramique |
| Salle de bains | 5.0 x 10.0 P | AU | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 16.3 x 14.5 P | AU | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 16.3 x 14.5 P | AU | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.9 x 11.5 P | AU | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.9 x 11.5 P | AU | Parqueterie |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |