MLS#
20717661
$246,700
$327,900
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 15.8 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.1 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.5 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 10.4 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 16.9 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Type | Triplex |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.95x13.63 M |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Assurances | $ 4700 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3943 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 380 / année |
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Toiture | Autre |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...