MLS#
11238881
Propriété de 4 chambres située dans un secteur recherché au nord de Mont-Joli, à proximité du parc et de l'école Nord-Joli. Elle offre un abri d'auto, un petit garage et tout le confort nécessaire pour votre famille. Le salon est agrémenté d'un beau foyer électrique avec un mur de pierre, ajoutant une touche chaleureuse à la maison. La cuisine en bois, avec son comptoir déjeuner, est à la fois pratique et conviviale. Une opportunité idéale dans un emplacement de choix!
Foyer électrique du salon
Biens des locataires
$43,000
$204,000
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.4 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 12 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10 x 17 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 10.3 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.4 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.10 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.10 x 15.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.1 x 12.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Boudoir | 14.3 x 12.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 11.2 x 22.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 13.4 x 12.3 P | Sous-sol | Béton |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.49x13.68 M |
| La Taille Du Lot | 1009.8 MC |
| Coût d'énergie | $ 2980 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3386 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 146 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Allée | Asphalte |
| Abri d'auto | Attaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...