MLS#
18888924
Une construction de qualité (2008), avec 4 chambres, une salle de bain complète, une salle d'eau, et une salle familiale équipée d'une table de billard pour des soirées amusantes entre amis. En prime, l'accès au fleuve est à seulement 5 minutes à pied, ce qui pourrait séduire les amateurs de nature et de tranquillité.
Table de billard, luminaires, lave vaisselle, cuisinière, réfrigérateur au sous-sol, aspirateur central et accessoires, toiles solaire.
$53,600
$306,000
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Bureau à domicile | 10.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.0 x 20.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Coin repas | 7.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.0 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 10.3 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 14.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 17.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Autre | 8.0 x 10.0 P | Sous-sol | |
| Autre | 8.0 x 14.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.0 x 14.0 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 12.0 x 14.0 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 12.0 x 14.0 P | Sous-sol | Bois |
| Rangement | 5.0 x 6.0 P | Sous-sol | |
| Salle d'eau | 12.0 x 12.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 30.0 x 25.0 P | Sous-sol | Bois |
| Solarium | 16 x 16 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 48x40 P |
| La Taille Du Lot | 4104.4 MC |
| Coût d'énergie | $ 2400 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 5500 / année |
| Taxes scolaires (2024) | $ 298 / année |
| Fenêtres | Aluminium |
|---|---|
| Garage | Attaché, Chauffé, Détaché, Simple largeur |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Revêtements | Autre, Pierre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Topographie | En pente, Plat |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Proximité | Garderie/CPE, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...