MLS#
11559007
$15,200
$218,700
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 7.5 x 6.5 P | 4ième étage | Céramique |
Salon | 14.2 x 7 P | 4ième étage | Bois |
Salle à manger | 9.4 x 7 P | 4ième étage | Bois |
Cuisine | 7.5 x 6.7 P | 4ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.11 x 10.1 P | 4ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.7 x 6 P | 4ième étage | Céramique |
Rangement | 7.4 x 4.7 P | 4ième étage | Céramique |
Bureau à domicile | 6.10 x 5.2 P | 4ième étage | Bois |
Type | Appartement |
---|---|
Style | |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Frais de copropriété | $ 2520 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1520 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 165 / année |
Proximité | Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
---|---|
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Vue | Sur la ville |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...